H
Horizen
infrastructure
A privacy-first ecosystem on Base, delivering auditable confidentiality and regulatory-ready infrastructure for DeFi, data, and the new digital economy.
Ecosystems:
E
Use Cases:
infrastructurecomputingdefi
Openness
| Project Phase | NOT AVAILABLE |
| Project Launch Day | NOT AVAILABLE |
| Assets Used | ETHOTHER |
| Native Token | ZEN |
Technology
| Open Source | No data available |
| Decentralized Storage | No data available |
| Upgradability | No data available |
| Peer to Peer (P2P) | No data available |
| Asset Custody | No data available |
| Technology Type | No data available |
Privacy
| Know Your Customer (KYC) | No data available |
| Privacy Policy | No data available |
| Compliance | No data available |
| Sign-in Requirements | No data available |
| Collected Data | No data available |
| Data Usage | No data available |
Security
| Technical Dependency | Not available |
| Social Dependency | Not available |
| Third-party Dependency | Not available |
Audits
No security audits available for this project.
